Camera Giám Sát hành trình BLACKVUE DR750S-2CH
Tiêu chuẩn Camera Giám Sát hành trình thông qua CLOUD
Bộ cảm biến hình ảnh Full HD Sony STARVIS ™ cho chất lượng hình ảnh tốt nhất dưới bất kỳ điều kiện ánh sáng nào. Ngoài ra còn có GPS logger, Wi-Fi, kết nối Cloud, phát hiện va chạm và chuyển động. Tất cả trong một với thiết kế nhỏ gọn thời trang thẩm mỹ mà không bị khuất tầm nhìn của lái xe.
Không cần màn hình: với ứng dụng BlackVue ” miễn phí”, kết nối với Camera hành trình của bạn bất cứ khi nào bạn muốn.
Camera Giám Sát hành trình BLACKVUE DR750S Thiết kế tinh tế. Tái tạo lại hiệu suất.
Người kế nhiệm dòng DR650S, BlackVue DR750S Series thiết lập một tiêu chuẩn mới cho Camera Giám Sát hành trình BLACKVUE DR750S kết nối. Nó không chỉ cung cấp khả năng của BlackVue Over the Cloud, nó còn mang lại cho bạn chất lượng hình ảnh hiếm thấy trong các loại Camera hành trình trên thị trường hiện nay. Hãy xem những gì mà Camera hành trình Blackvue DR750S Series làm tốt hơn dưới đây.
Kết nối với BlackVue bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu trên thế giới với BlackVue Over the Cloud.
Thưởng thức Live View và Push Notifications từ xa cho điện thoại của bạn.
Sao lưu các video quan trọng vào bộ lưu trữ đám mây miễn phí.
Phát và tải video từ bộ nhớ camera hoặc Cloud từ mọi nơi.
Thưởng thức truyền thông hai chiều Với trình điều khiển từ ứng dụng thông qua loa và micrô của BlackVue. Kiểm tra mục BlackVue Over the Cloud hoặc gọi tư vấn +84916433486 để biết thêm thông tin
Hộp chống rò rỉ BlackVue là phụ kiện an toàn cho camera hành trình BlackVue DR650S Series. Nó chặn truy cập vật lý vào khe cắm thẻ nhớ microSD và ngăn việc rút dây nguồn và cáp đồng trục, do đó giảm được nguy cơ dữ liệu giả mạo.
Sự khác biệt của Sony STARVIS
Cảm biến hình ảnh Sony STARVIS ™ trang bị cho DR750S-2CH mang lại hiệu năng ánh sáng yếu.
Đối với những người muốn độ sáng hơn trong môi trường tối, DR750S-2CH có tính năng Enhanced Night Vision.
Khi kích hoạt, nó tăng cường độ nhạy sáng ISO ở ánh sáng thấp mà không thổi những điểm nổi bật trong môi trường xung quanh.
Ngay cả với Night Vision OFF, cảm biến STARVIS cũng hoạt động tốt hơn các cảm biến CMOS thông thường như bạn có thể thấy trong các bức ảnh so sánh trên đây.
Cấu hình cơ bản:
Model Name | DR750S-2CH | Speaker | Built-in |
Channel | 2 Channels | LED | Front: Recording LED, GPS LED, Wi-Fi LED, Front Security LED Rear: Rear Security LED |
Color/Size/Weight | Front: Black / Width 118.5 mm x Height 36 mm / 90 g Rear: Black / Width 67.4 mm x Height 25 mm / 25 g |
Sensor | 3-axis acceleration sensor |
Memory | microSD Card (16 GB/32 GB/64 GB/128 GB) | Backup Battery | Built-in super capacitor |
Recording Mode | Normal recording, Event recording (when impact is detected in normal and parking mode), Manual recording and Parking recording (when motion is detected) *For Parking mode recording, a Parking Mode Battery Pack (Power Magic Battery Pack) or a Parking Mode Hardwiring Kit (Power Magic Pro) is required. |
Button | Wi-Fi / Format button: *Press once to turn on/off Wi-Fi. *Press and hold for 5 seconds and once voice commands start, release the button. Then press once again to reset the Wi-Fi SSID and password or press and hold for 5 seconds to format the microSD card. Proximity sensor: Touching the proximity sensor toggles audio recording ON/OFF or triggers manual recording depending on the firmware settings. |
Camera | Front: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel) Rear: STARVIS™ CMOS Sensor (Approx. 2.1 M Pixel) |
Input Power | DC 12V – 24V (DC Plug:(-)—C—(+) (Ø3.5 x Ø1.35), MAX 1A/12V) |
Viewing Angle | Front: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° Rear: Diagonal 139°, Horizontal 116°, Vertical 61° |
Current Consumption | Avg. 350mA (4.2W at 12V, when GPS and Wi-Fi are ON) Avg. 300mA (3.6W at 12V, when GPS and Wi-Fi are OFF) * Actual power consumption may vary depending on use conditions and environment. |
Resolution/Frame Rate | Full HD (1920×1080) @60fps – Full HD (1920×1080) @30fps (Sports) Full HD (1920×1080) @30fps – Full HD (1920×1080) @30fps Full HD (1920×1080) @30fps – HD (1280×720) @30fps HD (1280×720) @30fps – HD (1280×720) @30fps *Frame rate may vary during Wi-Fi streaming. |
Operating Temperature. | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F ) |
Image Quality | Highest High Normal |
Storage Temperature | -20℃ – 70℃ (-4°F – 158°F ) |
Compression Codec | MP4 | High Temperature Cut-off | Approx. 80 °C (176 °F) |
Wi-Fi | Built-in (802.11n (2.4 − 2.4835 GHz)) | Certifications | Front: FCC, CE, RoHS, Telec, WEEE Rear: FCC, CE, RoHS, WEEE |
GPS | Built-in | Software | – BlackVue Viewer for Windows / Mac OS * Windows XP or higher / Mac OS X 10.10 (Yosemite) or higher – BlackVue App (Android 4.4.2 or higher, iOS 9.0 or higher) |
Microphone | Built-in | Others | Adaptive Format-Free File Management System |
Model | Memory Capacity | Image Quality | Resolution | ||||
DR750S-2CH | Full HD @60fps + Full HD @30fps |
Full HD @30fps + Full HD @30fps |
Full HD @30fps + HD @30fps |
HD @30fps + HD @30fps |
|||
16GB | Highest | 1 HR 25 MIN | 1 HR 25 MIN | 1 HR 35 MIN | 2 HR | ||
High | x | 1 HR 50 MIN | 2 HR | 2 HR 40 MIN | |||
Normal | x | 2 HR 20 MIN | 2 HR 40 MIN | 4 HR | |||
32GB | Highest | 2 HR 50 MIN | 2 HR 50 MIN | 3 HR 10 MIN | 4 HR | ||
High | x | 3 HR 40 MIN | 4 HR | 5 HR 20 MIN | |||
Normal | x | 4 HR 40 MIN | 5 HR 20 MIN | 8 HR | |||
64GB | Highest | 5 HR 40 MIN | 5 HR 40 MIN | 6 HR 20 MIN | 8 HR | ||
High | x | 7 HR 20 MIN | 8 HR | 10 HR 40 MIN | |||
Normal | x | 9 HR 20 MIN | 10 HR 40 MIN | 16 HR | |||
128GB | Highest | 11 HR 20 MIN | 11 HR 20 MIN | 12 HR 40 MIN | 16 HR | ||
High | x | 15 HR 40 MIN | 16 HR | 21 HR 20 MIN | |||
Normal | x | 18 HR 40 MIN | 21 HR 20 MIN | 32 HR | |||
Bitrate | Front | Highest | 12 Mbps | 12 Mbps | 12 Mbps | 8 Mbps | |
High | x | 10 Mbps | 10 Mbps | 6 Mbps | |||
Normal | x | 8 Mbps | 8 Mbps | 4 Mbps | |||
Rear | Highest | 10 Mbps | 10 Mbps | 8 Mbps | 8 Mbps | ||
High | x | 8 Mbps | 6 Mbps | 6 Mbps | |||
Normal | x | 6 Mbps | 4 Mbps | 4 Mbps |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.